今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-01-24 20:04:11 以100单位外币换算人民币
举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币。
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 723.57 | 726.62 | 723.57 | 726.62 | 717.05 |
工商银行 | 723.2 | 726.61 | 723.2 | 726.61 | ||
交通银行 | 723.82 | 726.87 | 723.82 | 726.87 | ||
光大银行 | 726.244 | 723.346 | 726.244 | 717.26 | ||
建设银行 | 723.72 | 726.84 | 723.72 | 726.84 | ||
日元 | 中国银行 | 4.627 | 4.662 | 4.627 | 4.662 | 4.634 |
工商银行 | 4.626 | 4.664 | 4.626 | 4.664 | ||
交通银行 | 4.629 | 4.665 | 4.629 | 4.665 | ||
光大银行 | 4.664 | 4.627 | 4.664 | 4.479 | ||
建设银行 | 4.63 | 4.66 | 4.63 | 4.66 | ||
欧元 | 中国银行 | 757.6 | 763.15 | 757.6 | 763.15 | 750.62 |
工商银行 | 756.99 | 763.21 | 756.99 | 763.21 | ||
交通银行 | 758 | 763.55 | 758 | 763.55 | ||
光大银行 | 762.864 | 756.785 | 762.864 | 732.471 | ||
建设银行 | 757.61 | 762.7 | 757.61 | 762.7 | ||
英镑 | 中国银行 | 897.82 | 904.48 | 897.82 | 904.48 | 890.11 |
工商银行 | 896.34 | 903.72 | 896.34 | 903.72 | ||
交通银行 | 898.13 | 904.79 | 898.13 | 904.79 | ||
光大银行 | 903.315 | 896.117 | 903.315 | 867.326 | ||
建设银行 | 897.05 | 903.8 | 897.05 | 903.8 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.503 | 0.511 | 0.503 | 0.511 | 0.504 |
工商银行 | 0.503 | 0.509 | 0.503 | 0.509 | ||
交通银行 | 0.503 | 0.511 | 0.503 | 0.511 | ||
建设银行 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | ||
港币 | 中国银行 | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 92.044 |
工商银行 | 92.85 | 93.27 | 92.85 | 93.27 | ||
交通银行 | 92.91 | 93.29 | 92.91 | 93.29 | ||
光大银行 | 93.198 | 92.826 | 93.198 | 92.082 | ||
建设银行 | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | ||
澳门元 | 中国银行 | 90.17 | 90.59 | 90.17 | 90.59 | - |
工商银行 | 90.1 | 90.55 | 90.1 | 90.55 | ||
交通银行 | 90.2 | 90.62 | 90.2 | 90.62 | ||
光大银行 | 90.394 | 90.033 | 90.394 | 89.311 | ||
建设银行 | 90.16 | 90.52 | 90.16 | 90.52 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 504.26 | 508.22 | 504.26 | 508.22 | 501.95 |
工商银行 | 503.71 | 507.86 | 503.71 | 507.86 | ||
交通银行 | 504.43 | 508.4 | 504.43 | 508.4 | ||
光大银行 | 507.548 | 503.504 | 507.548 | 487.327 | ||
建设银行 | 504 | 507.79 | 504 | 507.79 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.02 | 7.38 | 7.02 | 7.38 | 7.291 |
工商银行 | 7.18 | 7.68 | 7.18 | 7.68 | ||
交通银行 | 7.03 | 7.39 | 7.03 | 7.39 | ||
建设银行 | 7.22 | 7.52 | 7.22 | 7.52 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 456.51 | 460.14 | 456.51 | 460.14 | 453.62 |
工商银行 | 455.89 | 459.64 | 455.89 | 459.64 | ||
交通银行 | 456.66 | 460.29 | 456.66 | 460.29 | ||
光大银行 | 459.457 | 455.796 | 459.457 | 441.152 | ||
建设银行 | 456.22 | 459.65 | 456.22 | 459.65 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 797.29 | 803.45 | 797.29 | 803.45 | 793.15 |
工商银行 | 797.31 | 803.87 | 797.31 | 803.87 | ||
交通银行 | 797.48 | 803.64 | 797.48 | 803.64 | ||
光大银行 | 803.516 | 797.114 | 803.516 | 771.504 | ||
建设银行 | 797.53 | 803.53 | 797.53 | 803.53 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 101.48 | 102.3 | 101.48 | 102.3 | 100.513 |
工商银行 | 101.45 | 102.29 | 101.45 | 102.29 | ||
交通银行 | 101.53 | 102.35 | 101.53 | 102.35 | ||
光大银行 | 102.247 | 101.432 | 102.247 | 98.173 | ||
建设银行 | 101.51 | 102.28 | 101.51 | 102.28 | ||
林吉特 | 中国银行 | 165.03 | 166.52 | 0 | 0 | 162.296 |
工商银行 | 164.94 | 166.3 | 164.94 | 166.3 | ||
交通银行 | 165.09 | 166.58 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 163.97 | 167.29 | 163.97 | 167.29 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 64.4 | 64.92 | 64.4 | 64.92 | 63.935 |
工商银行 | 64.37 | 64.9 | 64.37 | 64.9 | ||
交通银行 | 64.43 | 64.95 | 64.43 | 64.95 | ||
光大银行 | 64.872 | 64.355 | 64.872 | 62.287 | ||
建设银行 | 64.41 | 64.9 | 64.41 | 64.9 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 412.6 | 415.7 | 412.6 | 415.7 | 410.63 |
工商银行 | 412.16 | 415.55 | 412.16 | 415.55 | ||
交通银行 | 412.74 | 415.85 | 412.74 | 415.85 | ||
光大银行 | 415.456 | 412.146 | 415.456 | 398.904 | ||
建设银行 | 412.44 | 415.55 | 412.44 | 415.55 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 66.12 | 66.66 | 66.12 | 66.66 | 65.518 |
工商银行 | 66.05 | 66.59 | 66.05 | 66.59 | ||
交通银行 | 66.15 | 66.69 | 66.15 | 66.69 | ||
光大银行 | 66.628 | 66.097 | 66.628 | 63.974 | ||
建设银行 | 66.11 | 66.61 | 66.11 | 66.61 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 536.08 | 540.11 | 536.08 | 540.11 | 531.78 |
工商银行 | 535.61 | 540.02 | 535.61 | 540.02 | ||
交通银行 | 536.34 | 540.37 | 536.34 | 540.37 | ||
光大银行 | 539.937 | 535.635 | 539.937 | 518.426 | ||
建设银行 | 535.9 | 539.93 | 535.9 | 539.93 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.44 | 21.62 | 21.44 | 21.62 | 21.311 |
工商银行 | 21.46 | 21.64 | 21.46 | 21.64 | ||
交通银行 | 21.45 | 21.63 | 21.45 | 21.63 | ||
光大银行 | 21.636 | 21.464 | 21.636 | 20.774 | ||
建设银行 | 21.46 | 21.63 | 21.46 | 21.63 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.26 | 23.3 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.27 | 23.31 | ||
光大银行 | 22.258 | 22.08 | 22.258 | 21.371 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 39.25 | 39.7 | 39.25 | 39.7 | 38.888 |
工商银行 | 39.23 | 39.73 | 39.23 | 39.73 | ||
交通银行 | 39.26 | 39.71 | 39.26 | 39.71 | ||
建设银行 | 39.29 | 39.69 | 39.29 | 39.69 |
今日汇率查询使用说明
usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。