今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2024-04-18 10:37:16 以100单位外币换算人民币

举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币


现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 722.54 725.42 718.83 725.42 7.1020
工商银行 722.45 725.2 717.82 725.2
交通银行 722.84 725.72 719.13 725.72
光大银行 725.417 722.522 725.417 716.443
建设银行 722.41 725.38 717.13 725.38
日元
中国银行 4.677 4.708 4.587 4.71 4.6363
工商银行 4.678 4.71 4.572 4.71
交通银行 4.676 4.708 4.586 4.709
光大银行 4.711 4.673 4.711 4.523
建设银行 4.68 4.71 4.54 4.71
欧元
中国银行 769.65 775.04 754.42 777.04 7.5980
工商银行 769.86 775.11 752.33 775.11
交通银行 769.97 775.36 754.73 777.37
光大银行 774.946 768.772 774.946 744.072
建设银行 769.61 774.78 747.37 774.78
英镑
中国银行 898.44 904.46 880.67 907.08 8.8854
工商银行 898.71 904.84 878.25 904.84
交通银行 898.74 904.77 880.96 907.38
光大银行 904.64 897.432 904.64 868.599
建设银行 898.14 904.9 872.45 904.9
韩国元
中国银行 0.523 0.527 0.513 0.536 192.08
工商银行 0.523 0.528 0.511 0.528
交通银行 0.523 0.527 0.513 0.535
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.27 92.62 91.79 92.62 0.90707
工商银行 92.26 92.6 91.66 92.6
交通银行 92.32 92.67 91.84 92.67
光大银行 92.6 92.23 92.6 91.491
建设银行 92.23 92.59 91.58 92.59
澳门元
中国银行 89.61 89.97 88.82 90.89 -
工商银行 89.54 89.91 88.99 89.91
交通银行 89.66 90.02 88.87 90.95
光大银行 89.81 89.452 89.81 88.735
建设银行 89.41 92.82 86.36 89.77
加拿大元
中国银行 523.99 527.5 513.88 529.02 5.1863
工商银行 524.11 527.68 512.17 527.68
交通银行 524.09 527.6 513.98 529.12
光大银行 527.741 523.535 527.741 506.715
建设银行 523.79 527.73 508.81 527.73
卢布
中国银行 7.53 7.83 7.5 8.18 13.1411
工商银行 7.51 7.94 7.48 7.94
交通银行 7.54 7.84 7.51 8.19
建设银行 7.54 7.98 7.42 7.85
澳大利亚元
中国银行 464.52 467.63 455.56 468.99 4.5929
工商银行 464.55 467.72 453.97 467.72
交通银行 464.64 467.75 455.68 469.11
光大银行 467.642 463.915 467.642 449.01
建设银行 464.29 467.78 451.01 467.78
瑞士法郎
中国银行 791.93 797.49 776.83 799.72 7.8271
工商银行 792.32 797.72 774.28 797.72
交通银行 792.43 797.99 777.32 800.22
光大银行 797.711 791.354 797.711 765.929
建设银行 791.81 797.77 769.16 797.77
丹麦克朗
中国银行 103.08 103.9 101.11 104.4 0.9845
工商银行 103.19 103.89 100.84 103.89
交通银行 103.13 103.95 101.16 104.45
光大银行 103.864 103.036 103.864 99.726
建设银行 103.13 103.9 100.18 103.9
林吉特
中国银行 150.68 152.04 0 0 0.67259
工商银行 150.71 151.74 146.95 151.74
交通银行 150.74 152.1 0 0
建设银行 149.65 156.8 145.9 152.68
挪威克朗
中国银行 65.51 66.03 64.26 66.35 1.5447
工商银行 65.61 66.06 64.12 66.06
交通银行 65.52 66.04 64.27 66.36
光大银行 66.001 65.475 66.001 63.371
建设银行 65.57 66.06 63.69 66.06
新西兰元
中国银行 426.69 429.65 418.56 431.53 4.2149
工商银行 426.89 429.8 417.17 429.8
交通银行 426.5 429.46 418.37 431.34
光大银行 429.878 426.453 429.878 412.751
建设银行 426.64 432.42 414.44 429.85
瑞典克朗
中国银行 65.88 66.4 64.62 66.72 1.5342
工商银行 65.95 66.4 64.45 66.4
交通银行 65.91 66.43 64.65 66.75
光大银行 66.368 65.839 66.368 63.723
建设银行 65.91 66.4 64.02 66.4
新加坡元
中国银行 530.22 533.89 520.11 535.43 5.2392
工商银行 530.44 534.05 518.36 534.05
交通银行 530.44 534.11 520.32 535.65
光大银行 534.01 529.755 534.01 512.735
建设银行 530.15 534.14 514.99 534.14
泰国铢
中国银行 19.58 19.74 19.18 20.05 5.1351
工商银行 19.6 19.74 19.11 19.74
交通银行 19.62 19.78 19.22 20.09
光大银行 19.733 19.576 19.733 18.947
建设银行 19.58 20.39 18.97 19.74
新台币
中国银行 0 0 21.54 22.76 -
交通银行 0 0 21.58 22.8
光大银行 22.388 22.209 22.388 21.496
南非兰特
中国银行 37.92 38.18 35.01 41.16 2.6681
工商银行 37.88 38.28 36.99 38.28
交通银行 37.92 38.18 35.01 41.16
建设银行 37.85 39.26 36.82 38.23


今日汇率查询使用说明

usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。