今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2024-04-19 06:22:43 以100单位外币换算人民币

举例:如下美元区的汇买价格为714.65,表示100美元可买714.65人民币


现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
工商银行 722.71 725.46 718.08 725.46 7.1020
交通银行 722.94 725.82 719.23 725.82
光大银行 725.612 722.717 725.612 716.636
建设银行 722.73 725.7 717.44 725.7
日元
中国银行 4.67 4.701 4.58 4.703 4.6363
中国银行 4.67 4.701 4.58 4.703
工商银行 4.668 4.7 4.562 4.7
交通银行 4.67 4.701 4.58 4.703
光大银行 4.701 4.663 4.701 4.513
建设银行 4.67 4.7 4.53 4.7
欧元
中国银行 768.56 773.94 753.35 775.95 7.5980
中国银行 768.56 773.94 753.35 775.95
工商银行 768.23 773.46 750.74 773.46
交通银行 768.56 773.94 753.35 775.95
光大银行 774.883 768.708 774.883 744.011
建设银行 768.08 773.25 745.89 773.25
英镑
中国银行 897.86 903.87 880.09 906.49 8.8854
中国银行 897.86 903.87 880.09 906.49
工商银行 897.86 903.98 877.42 903.98
交通银行 897.86 903.87 880.09 906.49
光大银行 905.81 898.593 905.81 869.722
建设银行 897.49 904.24 871.82 904.24
韩国元
中国银行 0.522 0.526 0.512 0.535 192.08
中国银行 0.522 0.526 0.512 0.535
工商银行 0.522 0.528 0.51 0.528
交通银行 0.522 0.526 0.512 0.535
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.31 92.66 91.83 92.66 0.90707
中国银行 92.31 92.66 91.83 92.66
工商银行 92.29 92.63 91.69 92.63
交通银行 92.31 92.66 91.83 92.66
光大银行 92.622 92.252 92.622 91.513
建设银行 92.3 92.66 91.65 92.66
澳门元
中国银行 89.65 90.01 88.86 90.93 -
工商银行 89.57 89.94 89.02 89.94
交通银行 89.65 90.01 88.86 90.93
光大银行 89.834 89.476 89.834 88.758
建设银行 89.52 92.93 86.47 89.88
加拿大元
中国银行 524.13 527.64 514.02 529.16 5.1863
中国银行 524.13 527.64 514.02 529.16
工商银行 524.19 527.76 512.25 527.76
交通银行 524.13 527.64 514.02 529.16
光大银行 528.585 524.374 528.585 507.526
建设银行 524.03 527.97 509.04 527.97
卢布
工商银行 7.5 7.93 7.47 7.93 13.1411
交通银行 7.56 7.86 7.53 8.21
建设银行 7.53 7.97 7.41 7.84
澳大利亚元
中国银行 463.47 466.58 454.54 467.93 4.5929
中国银行 463.47 466.58 454.54 467.93
工商银行 463.45 466.61 452.9 466.61
交通银行 463.47 466.58 454.54 467.93
光大银行 468.0 464.271 468.0 449.355
建设银行 463.23 466.72 449.98 466.72
瑞士法郎
中国银行 791.23 796.79 776.14 799.01 7.8271
中国银行 791.23 796.79 776.14 799.01
工商银行 791.03 796.42 773.02 796.42
交通银行 791.23 796.79 776.14 799.01
光大银行 797.536 791.181 797.536 765.761
建设银行 790.69 796.64 768.08 796.64
丹麦克朗
中国银行 102.93 103.75 100.96 104.25 0.9845
中国银行 102.93 103.75 100.96 104.25
工商银行 102.97 103.67 100.63 103.67
交通银行 102.93 103.75 100.96 104.25
光大银行 103.851 103.024 103.851 99.714
建设银行 102.92 103.69 99.98 103.69
林吉特
工商银行 150.89 151.92 147.12 151.92 0.67259
交通银行 150.89 152.25 0 0
建设银行 149.85 157 146.09 152.87
挪威克朗
工商银行 65.35 65.8 63.86 65.8 1.5447
交通银行 65.26 65.78 64.01 66.1
光大银行 65.94 65.415 65.94 63.313
建设银行 65.31 65.8 63.44 65.8
新西兰元
工商银行 426.05 428.96 416.35 428.96 4.2149
交通银行 426.13 429.08 418.01 430.97
光大银行 430.248 426.82 430.248 413.107
建设银行 425.82 431.59 413.65 429.03
瑞典克朗
工商银行 65.83 66.28 64.33 66.28 1.5342
交通银行 65.83 66.35 64.57 66.67
光大银行 66.536 66.006 66.536 63.886
建设银行 65.79 66.28 63.91 66.28
新加坡元
工商银行 530 533.61 517.93 533.61 5.2392
交通银行 529.78 533.45 519.68 534.99
光大银行 534.056 529.801 534.056 512.779
建设银行 529.88 533.87 514.72 533.87
泰国铢
工商银行 19.61 19.75 19.12 19.75 5.1351
交通银行 19.6 19.76 19.2 20.07
光大银行 19.752 19.595 19.752 18.965
建设银行 19.59 20.41 18.99 19.75
新台币
交通银行 0 0 21.52 22.73 -
光大银行 22.394 22.215 22.394 21.502
南非兰特
工商银行 37.62 38.02 36.74 38.02 2.6681
交通银行 37.63 37.89 34.74 40.84
建设银行 37.6 39 36.58 37.98


今日汇率查询使用说明

usd-cny.cn美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(usd-cny.cn)为免费公益性网站,汇率来源于四大银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。